Quali sono i principali trend digitali che stanno caratterizzando imprese e PA?
Quali sono le implicazioni per i sistemi informativi?
Come devono evolvere le infrastrutture IT?
Cosa significa “soluzioni convergenti” e quali benefici possono dare?
Durante l’evento verranno descritte le principali dinamiche della rivoluzione digitale che stanno cambiando Imprese e Pubbliche Amministrazioni, con specifico riferimento ad alcuni temi di particolare rilevanza: BigData, Mobility, SmartWorking e Smart City. Verranno, inoltre, evidenziati e analizzati gli impatti che tali dinamiche possono avere sui sistemi informativi e, in particolare, sull’infrastruttura IT. Verrà approfondito cosa sono le nuove soluzioni infrastrutturali convergenti ed i benefici che possono apportare nella gestione dei sistemi informativi di imprese e PA in questo nuovo contesto. Alle Direzioni ICT spetta un ruolo fondamentale: accompagnare le proprie imprese a ripensare e rilanciare il business per cogliere queste opportunità e queste sfide.
AGENDA | ||
14.30 | Registrazione | |
14.50 | Benvenuto | |
Gildo Campesato, Direttore Corriere delle Comunicazioni | ||
15.00 | I trend digitali che stanno cambiando Imprese e PA | |
BigData – Paolo Pasini, SDA Bocconi | ||
Mobility & Smart Working – Christian Mondini, Politecnico di Milano | ||
SmartCity – Carlo Medaglia, La Sapienza | ||
16.00 | Quali gli impatti sui sistemi informativi? | |
Stefano Mainetti, Politecnico di Milano | ||
16.30 | Soluzioni convergenti per migliorare la disponibilità delle applicazioni e ridurre i costi di gestione dell’infrastruttura IT | |
Gianluigi Citterio, Presales Area Manager, Sinergy | ||
Roberto Patano, Senior Manager Systems Engineering, NetApp | ||
Stefano Vismara, Technical Account Manager, Symantec | ||
17.30 | Un caso di successo | |
BRT Corriere Espresso Uptime 100% per una logistica d’eccellenza | ||
17.45 | Tavola Rotonda | |
Moderata da Stefano Mainetti, Politecnico di Milano | ||
18.15 | Cocktail di Chiusura | |
Registrati |